Lisone - Binde - Caroggio - Mugena - Piano di Piem - Arosio | 1 1/4 hours |
Lisone - Philosophenweg - Bugia (Pt. 812) - Arosio | 1 hours |
Lisone - Rosaweg - Alpe Agra - Arosio | 1 hours |
Lisone - Binda - Caroggio - Magliasina - Vezio - Mugena - Arosio | 1 1/4 hours |
Lisone - Agraweg - Pt. 843 - Arosio | 1 hours |
Lisone - Focora - Cappella d'Aranno- Lisone (Sonnenweg) | 1 hours |
Cademario paese - Ronchi - S. Ilario - Bosco Luganese - Bollette - Lucchine (Pt. 573) - Viona (Pt. 843) - Alpe Agra - Cademario | 3 1/2 hours |
Lisone - San Bernardo - Santa Maria - Vernate - Neggio - Magliasina (Fluss) - Pura - Ronchi - Ponte Tresa | ca. 3 hours |
Lisone - Rebori - Ponte di Vello - Breno - Piano di Nadro - Alpe Tramboschino - Forcora d'Arasio - Monte Lema | ca. 3 3/4 hours |
Chestnu Tree Trail Arosio - Mugena-Val Firinescio - Vezio - Fescoggia - Ponte - Piano del Caraggio - Mugena - Arosio |
5 hours |
Beween sky and earth Monte Lema - Forcola - La Sosta - Miglieglia |
3 / 5 hours |
Trail of Marvels Novaggio - Mühle Vinera - Burgruine Castello di Migliegla - Maglio - Molino di Aranno - Novaggio |
3 3/4 hours |
Natural Park Monte Caslano | 2 hours |
The water trail revisited Bruciata (Sessa) - Termine |
40 Min. |
Sun Dial itanerary Arosio _ Mugena - Maglio d'Aranno - Migliela - Curio - banco - Benedino - Sessa - Persico - Pura - Agno - Bioggio |
40 km (wih car) |